<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sascha Postner : Kommunikation, Webstandards und Public Relations &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.postner.de/blog/category/webdesign/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postner.de</link>
	<description>Sascha Postner auf der Jagd.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 12:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Server- Webseitenüberwachung mit WeMonIt.de</title>
		<link>http://www.postner.de/blog/2011/07/12/server-webseitenuberwachung-mit-wemonit-de/</link>
		<comments>http://www.postner.de/blog/2011/07/12/server-webseitenuberwachung-mit-wemonit-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Postner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postner.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Wer Webseiten betreut oder sogar einen eigene Server betreibt auf dem womöglich sogar Kundenprojekte gehosted sind, möchte in Echtzeit wissen, falls es mal zu Ausfällen oder Schwierigkeiten in der Erreichbarkeit kommt. Ich habe einen neuen kostenlosen Servermonitoringdienst getestet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postner.de/blog/2011/07/12/server-webseitenuberwachung-mit-wemonit-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ach du liebe Zeit!</title>
		<link>http://www.postner.de/blog/2010/12/21/ach-du-liebe-zeit/</link>
		<comments>http://www.postner.de/blog/2010/12/21/ach-du-liebe-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Postner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiterfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postner.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Hand auf's Herz! Füllen Sie immer brav Ihre Stundenzettel aus? Zeiterfassung wird oft als notwendiges Übel oder als überflüssige Ressourcenverschwendung wahrgenommen. Dabei bietet die Dokumentation der eigenen Arbeitszeit neben vereinfachter Abrechnung und besserer Transparenz für den Kunden auch Optimierungspotential für zukünftige Projekte. Mit den richtigen Tools wird aus dem lästigen Ausfüllen von Stundenzetteln sogar eine recht angenehme Aufgabe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postner.de/blog/2010/12/21/ach-du-liebe-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BarCampCologne3 Tipps, Links und Kommentare</title>
		<link>http://www.postner.de/blog/2009/06/14/barcampcologne3-tipps-links-und-kommentare/</link>
		<comments>http://www.postner.de/blog/2009/06/14/barcampcologne3-tipps-links-und-kommentare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 20:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Postner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[bcc3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postner.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bulletpoint Review zum Bar Camp Nr. 3 in Köln. Wie immer einige nette Links zu Tools und Seiten zusammengekommen. Außerdem auch eine erklägliche Anzahl von Buchempfehlungen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postner.de/blog/2009/06/14/barcampcologne3-tipps-links-und-kommentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fritz!Box Fernzugang blockiert UMTS-Wählverbindung</title>
		<link>http://www.postner.de/blog/2008/10/03/fritzbox-fernzugang-blockiert-umts-wahlverbindung/</link>
		<comments>http://www.postner.de/blog/2008/10/03/fritzbox-fernzugang-blockiert-umts-wahlverbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 07:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Postner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[Fernzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz!]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postner.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Seit Tagen schaffe ich es nicht über O2 mit meiner Internen Dell MiniCard PCI ins Internet zu kommen. Der Übeltäter war der Fritz!Box Fernzugang!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postner.de/blog/2008/10/03/fritzbox-fernzugang-blockiert-umts-wahlverbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mashup für live Trainspotting</title>
		<link>http://www.postner.de/blog/2008/07/14/google-mashup-fur-live-trainspotting/</link>
		<comments>http://www.postner.de/blog/2008/07/14/google-mashup-fur-live-trainspotting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 08:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Postner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postner.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Für die Schweiz können Bewegungen der Bahnen in "Quasi-Echtzeit" verfolgt werden. Ein Interessantes Mashup, dass das Streckennetz, die Fahrpläne und Verspätungsinformationen mit Google Maps kombiniert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postner.de/blog/2008/07/14/google-mashup-fur-live-trainspotting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Camtasia und SnagIt Versionen</title>
		<link>http://www.postner.de/blog/2008/06/25/alte-camtasia-und-snagit-versionen/</link>
		<comments>http://www.postner.de/blog/2008/06/25/alte-camtasia-und-snagit-versionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Postner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Camtasia]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postner.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit wird es immer schwieriger an Updates von nicht mehr aktuellen Softwareversionen zu kommen. Meist wird von den Herstellern zu kostenpflichtigen Upgrades geraten. Für Camtasia und SnagIt habe ich nach langer Recherche einen Link zu alten Update-Downloads gefunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postner.de/blog/2008/06/25/alte-camtasia-und-snagit-versionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

